
Bevölkerung insgesamt
| Veränderungsraten | |
| zum Vormonat | +0.2 % |
| zum Vorjahresmonat | +0.8 % |
| 2009 | 2010 | |
| Januar | 1 368 840 | 1 364 920 |
| Februar | 1 364 980 | 1 365 196 |
| März | 1 351 747 | 1 365 753 |
| April | 1 351 859 | 1 367 012 |
| Mai | 1 353 043 | 1 368 875 |
| Juni | 1 355 096 | 1 367 165 |
| Juli | 1 356 805 | 1 369 319 |
| August | 1 358 401 | |
| September | 1 360 867 | |
| Oktober | 1 364 621 | |
| November | 1 364 158 | |
| Dezember | 1 364 194 |
Kurzkommentar
Quelle: Einwohnermelderegister. Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung.
