
Flugzeugbewegungen - Passagierflüge
| Veränderungsraten | |
| zum Vormonat | -11.1 % |
| zum Vorjahresmonat | -6.2 % |
| 2011 | 2012 | |
| Januar | 29 260 | 28 274 |
| Februar | 28 679 | 28 427 |
| März | 32 638 | 31 778 |
| April | 31 996 | 31 099 |
| Mai | 34 685 | 33 324 |
| Juni | 32 681 | 32 881 |
| Juli | 34 202 | 33 507 |
| August | 33 018 | 31 327 |
| September | 34 053 | 32 643 |
| Oktober | 33 933 | 33 549 |
| November | 30 808 | 29 835 |
| Dezember | 28 177 | 26 524 |
Kurzkommentar
Quelle: Flughafen München GmbH (Abteilung Marktforschung und Flugplanprognosen). Flugzeugbewegungen beinhalten Starts und Landungen.
