
Tage mit Niederschlägen
| Veränderungsraten | |
| zum Vormonat | +75.0 % |
| zum Vorjahresmonat | -4.5 % |
| 2011 | 2012 | |
| Januar | 20 | 22 |
| Februar | 10 | 15 |
| März | 7 | 11 |
| April | 9 | 19 |
| Mai | 11 | 15 |
| Juni | 21 | 20 |
| Juli | 19 | 19 |
| August | 16 | 16 |
| September | 13 | 13 |
| Oktober | 10 | 13 |
| November | 2 | 12 |
| Dezember | 23 | 21 |
Kurzkommentar
Quelle: Deutscher Wetterdienst, Niederlassung München, Klimastation München-Stadt, Höhe 515m über NN.
