Wahlergebnisse der OB-Wahl nach Stadtbezirken 1999

Stadtbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wahlbe-
teiligung
in %
CSU
Aribert
Wolf
SPD
Christian
Ude
FDP
Dr.Rainer
Stinner
 

Stimmenanteil in Prozent

1 Altstadt - Lehel 12 814 60,2 35,8 61,6 2,6
2 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt 26 915 57,3 26,6 72,1 1,3
3 Maxvorstadt 28 333 58,3 28,0 70,2 1,8
4 Schwabing - West 38 449 60,0 29,3 68,7 2,0
5 Au - Haidhausen 34 331 59,0 27,8 70,8 1,4
6 Sendling 22 351 59,0 29,9 68,8 1,3
7 Sendling - Westpark 33 202 59,6 37,6 61,2 1,2
8 Schwanthalerhöhe 13 009 55,1 27,4 71,4 1,2
9 Neuhausen - Nymphenburg 55 881 61,2 32,2 66,1 1,7
10 Moosach 29 280 58,8 38,8 60,2 1,0
11 Milbertshofen - Am Hart 34 799 54,8 37,5 61,3 1,1
12 Schwabing - Freimann 38 417 58,2 33,9 64,0 2,1
13 Bogenhausen 50 766 62,4 39,7 57,8 2,5
14 Berg am Laim 24 263 58,2 39,6 59,2 1,2
15 Trudering - Riem 28 950 62,6 49,4 48,7 1,9
16 Ramersdorf - Perlach 62 695 58,9 40,1 58,7 1,2
17 Obergiesing 28 129 56,5 34,9 64,1 1,0
18 Untergiesing - Harlaching 32 780 59,0 37,0 61,3 1,7
19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried -
     Fürstenried - Solln
54 746 63,0 41,5 56,8 1,8
20 Hadern 29 058 61,9 43,3 55,4 1,3
21 Pasing - Obermenzing 41 744 63,7 40,0 58,1 1,9
22 Aubing - Lochhausen - Langwied 25 517 61,6 43,7 55,2 1,1
23 Allach - Untermenzing 18 138 65,2 45,6 53,0 1,5
24 Feldmoching - Hasenbergl 32 271 56,9 45,3 53,7 1,0
25 Laim 34 940 59,1 36,6 62,0 1,4
München zusammen 831 778 59,8 37,2 61,2 1,6