Bundestagswahl 18.09.2005 |
|
||
![]() |
Zweitstimmen | ||
(amtliches Endergebnis) | |||
Stadtbezirke im Überblick Zweitstimmen |
Stadtbezirk | Wahl- berechtigte | Wähler | Wahl- beteiligung | Wahl- scheine | ungültige Stimmen | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Die Linke. | REP | NPD | PBC | BP | DIE FRAUEN | GRAUE | BüSo | FAMILIE | MLPD | ||||||||||||||
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
1 | 12 749 | 10 035 | 78,7 | 3 544 | 59 | 3 432 | 34,4 | 2 538 | 25,4 | 1 769 | 17,7 | 1 747 | 17,5 | 325 | 3,3 | 13 | 0,1 | 41 | 0,4 | 10 | 0,1 | 23 | 0,2 | 16 | 0,2 | 23 | 0,2 | 10 | 0,1 | 25 | 0,3 | 4 | 0,0 |
2 | 27 354 | 20 807 | 76,1 | 6 329 | 149 | 5 528 | 26,8 | 6 020 | 29,1 | 5 299 | 25,7 | 2 563 | 12,4 | 896 | 4,3 | 46 | 0,2 | 83 | 0,4 | 15 | 0,1 | 41 | 0,2 | 26 | 0,1 | 63 | 0,3 | 18 | 0,1 | 51 | 0,3 | 9 | 0,0 |
3 | 28 540 | 22 314 | 78,2 | 7 374 | 166 | 6 714 | 30,3 | 6 245 | 28,2 | 4 844 | 21,9 | 3 211 | 14,5 | 798 | 3,6 | 33 | 0,2 | 88 | 0,4 | 13 | 0,1 | 33 | 0,2 | 28 | 0,1 | 54 | 0,2 | 18 | 0,1 | 57 | 0,3 | 12 | 0,1 |
4 | 38 494 | 30 259 | 78,6 | 9 878 | 214 | 9 418 | 31,4 | 9 066 | 30,2 | 5 867 | 19,5 | 3 953 | 13,2 | 1 124 | 3,7 | 58 | 0,2 | 141 | 0,5 | 25 | 0,1 | 89 | 0,3 | 50 | 0,2 | 118 | 0,4 | 22 | 0,1 | 101 | 0,3 | 13 | 0,0 |
5 | 34 891 | 26 997 | 77,4 | 8 016 | 208 | 7 708 | 28,8 | 7 959 | 29,7 | 6 285 | 23,5 | 3 106 | 11,6 | 1 189 | 4,4 | 65 | 0,2 | 116 | 0,4 | 16 | 0,1 | 79 | 0,3 | 45 | 0,2 | 121 | 0,5 | 28 | 0,1 | 62 | 0,2 | 10 | 0,0 |
6 | 22 793 | 17 492 | 76,7 | 5 233 | 180 | 5 456 | 31,5 | 5 374 | 31,0 | 3 351 | 19,4 | 1 802 | 10,4 | 869 | 5,0 | 50 | 0,3 | 117 | 0,7 | 16 | 0,1 | 63 | 0,4 | 29 | 0,2 | 77 | 0,4 | 26 | 0,2 | 77 | 0,4 | 5 | 0,0 |
7 | 32 589 | 24 669 | 75,7 | 6 674 | 231 | 9 474 | 38,8 | 7 302 | 29,9 | 3 189 | 13,1 | 2 770 | 11,3 | 985 | 4,0 | 103 | 0,4 | 194 | 0,8 | 30 | 0,1 | 90 | 0,4 | 39 | 0,2 | 123 | 0,5 | 29 | 0,1 | 97 | 0,4 | 13 | 0,1 |
8 | 13 345 | 9 797 | 73,4 | 2 584 | 92 | 2 716 | 28,0 | 2 957 | 30,5 | 2 227 | 23,0 | 945 | 9,7 | 564 | 5,8 | 43 | 0,4 | 77 | 0,8 | 21 | 0,2 | 32 | 0,3 | 19 | 0,2 | 51 | 0,5 | 8 | 0,1 | 42 | 0,4 | 3 | 0,0 |
9 | 55 813 | 43 545 | 78,0 | 13 752 | 322 | 14 352 | 33,2 | 13 004 | 30,1 | 7 639 | 17,7 | 5 213 | 12,1 | 1 787 | 4,1 | 176 | 0,4 | 304 | 0,7 | 46 | 0,1 | 162 | 0,4 | 84 | 0,2 | 173 | 0,4 | 48 | 0,1 | 217 | 0,5 | 18 | 0,0 |
10 | 29 762 | 22 173 | 74,5 | 5 812 | 182 | 8 782 | 39,9 | 6 778 | 30,8 | 2 345 | 10,7 | 2 302 | 10,5 | 967 | 4,4 | 131 | 0,6 | 204 | 0,9 | 30 | 0,1 | 144 | 0,7 | 52 | 0,2 | 92 | 0,4 | 23 | 0,1 | 135 | 0,6 | 6 | 0,0 |
11 | 34 689 | 24 102 | 69,5 | 5 980 | 253 | 8 811 | 37,0 | 7 892 | 33,1 | 2 790 | 11,7 | 2 316 | 9,7 | 1 141 | 4,8 | 117 | 0,5 | 260 | 1,1 | 33 | 0,1 | 123 | 0,5 | 60 | 0,3 | 135 | 0,6 | 25 | 0,1 | 127 | 0,5 | 19 | 0,1 |
12 | 38 882 | 29 932 | 77,0 | 9 241 | 211 | 10 602 | 35,7 | 8 450 | 28,4 | 4 692 | 15,8 | 4 156 | 14,0 | 1 074 | 3,6 | 107 | 0,4 | 179 | 0,6 | 30 | 0,1 | 90 | 0,3 | 50 | 0,2 | 125 | 0,4 | 26 | 0,1 | 125 | 0,4 | 15 | 0,1 |
13 | 51 834 | 41 772 | 80,6 | 12 834 | 272 | 16 495 | 39,8 | 11 173 | 26,9 | 5 074 | 12,2 | 6 643 | 16,0 | 1 211 | 2,9 | 124 | 0,3 | 194 | 0,5 | 35 | 0,1 | 145 | 0,4 | 64 | 0,2 | 139 | 0,3 | 50 | 0,1 | 142 | 0,3 | 11 | 0,0 |
14 | 24 267 | 17 670 | 72,8 | 4 730 | 180 | 6 669 | 38,1 | 5 565 | 31,8 | 1 961 | 11,2 | 1 832 | 10,5 | 768 | 4,4 | 152 | 0,9 | 188 | 1,1 | 18 | 0,1 | 83 | 0,5 | 40 | 0,2 | 94 | 0,5 | 37 | 0,2 | 77 | 0,4 | 6 | 0,0 |
15 | 34 042 | 27 798 | 81,7 | 7 760 | 179 | 12 538 | 45,4 | 6 730 | 24,4 | 2 981 | 10,8 | 4 060 | 14,7 | 675 | 2,4 | 114 | 0,4 | 142 | 0,5 | 14 | 0,1 | 81 | 0,3 | 42 | 0,2 | 91 | 0,3 | 30 | 0,1 | 113 | 0,4 | 8 | 0,0 |
16 | 61 630 | 46 108 | 74,8 | 11 300 | 462 | 18 189 | 39,9 | 14 273 | 31,3 | 4 931 | 10,8 | 4 690 | 10,3 | 1 990 | 4,4 | 248 | 0,5 | 420 | 0,9 | 55 | 0,1 | 197 | 0,4 | 95 | 0,2 | 259 | 0,6 | 90 | 0,2 | 172 | 0,4 | 37 | 0,1 |
17 | 28 067 | 20 399 | 72,7 | 5 453 | 170 | 6 981 | 34,5 | 6 563 | 32,4 | 2 920 | 14,4 | 1 953 | 9,7 | 1 025 | 5,1 | 110 | 0,5 | 215 | 1,1 | 30 | 0,2 | 76 | 0,4 | 42 | 0,2 | 100 | 0,5 | 36 | 0,2 | 155 | 0,8 | 23 | 0,1 |
18 | 32 599 | 24 983 | 76,6 | 7 659 | 169 | 9 270 | 37,4 | 6 873 | 27,7 | 3 900 | 15,7 | 3 252 | 13,1 | 930 | 3,8 | 70 | 0,3 | 143 | 0,6 | 22 | 0,1 | 69 | 0,3 | 52 | 0,2 | 120 | 0,5 | 24 | 0,1 | 76 | 0,3 | 13 | 0,1 |
19 | 55 196 | 43 753 | 79,3 | 12 674 | 290 | 18 038 | 41,5 | 11 966 | 27,5 | 4 923 | 11,3 | 5 982 | 13,8 | 1 389 | 3,2 | 153 | 0,4 | 311 | 0,7 | 72 | 0,2 | 136 | 0,3 | 57 | 0,1 | 195 | 0,5 | 60 | 0,1 | 165 | 0,4 | 16 | 0,0 |
20 | 29 256 | 23 090 | 78,9 | 5 979 | 173 | 9 733 | 42,5 | 6 651 | 29,0 | 2 414 | 10,5 | 2 613 | 11,4 | 755 | 3,3 | 112 | 0,5 | 218 | 1,0 | 35 | 0,2 | 89 | 0,4 | 39 | 0,2 | 104 | 0,5 | 18 | 0,1 | 133 | 0,6 | 3 | 0,0 |
21 | 43 181 | 34 816 | 80,6 | 10 394 | 268 | 13 943 | 40,4 | 8 957 | 25,9 | 5 053 | 14,6 | 4 628 | 13,4 | 1 104 | 3,2 | 131 | 0,4 | 203 | 0,6 | 37 | 0,1 | 97 | 0,3 | 56 | 0,2 | 117 | 0,3 | 23 | 0,1 | 188 | 0,5 | 11 | 0,0 |
22 | 25 402 | 19 670 | 77,4 | 4 509 | 200 | 8 705 | 44,7 | 5 313 | 27,3 | 1 940 | 10,0 | 2 089 | 10,7 | 717 | 3,7 | 109 | 0,6 | 183 | 0,9 | 18 | 0,1 | 84 | 0,4 | 42 | 0,2 | 105 | 0,5 | 22 | 0,1 | 137 | 0,7 | 6 | 0,0 |
23 | 18 680 | 14 960 | 80,1 | 3 705 | 141 | 6 794 | 45,9 | 3 744 | 25,3 | 1 656 | 11,2 | 1 825 | 12,3 | 409 | 2,8 | 68 | 0,5 | 105 | 0,7 | 7 | 0,1 | 50 | 0,3 | 22 | 0,2 | 37 | 0,3 | 11 | 0,1 | 87 | 0,6 | 4 | 0,0 |
24 | 32 426 | 23 482 | 72,4 | 5 602 | 258 | 10 377 | 44,7 | 6 726 | 29,0 | 1 829 | 7,9 | 2 336 | 10,1 | 978 | 4,2 | 185 | 0,8 | 262 | 1,1 | 40 | 0,2 | 135 | 0,6 | 45 | 0,2 | 106 | 0,5 | 21 | 0,1 | 172 | 0,7 | 12 | 0,1 |
25 | 33 685 | 25 310 | 75,1 | 6 930 | 274 | 9 228 | 36,9 | 7 658 | 30,6 | 3 447 | 13,8 | 2 633 | 10,5 | 1 100 | 4,4 | 146 | 0,6 | 252 | 1,0 | 46 | 0,2 | 125 | 0,5 | 57 | 0,2 | 141 | 0,6 | 51 | 0,2 | 139 | 0,6 | 13 | 0,1 |
Gesamtstadt | 840 166 | 645 933 | 76,9 | 183 946 | 5 303 | 239 953 | 37,5 | 185 777 | 29,0 | 93 326 | 14,6 | 78 620 | 12,3 | 24 770 | 3,9 | 2 664 | 0,4 | 4 640 | 0,7 | 714 | 0,1 | 2 336 | 0,4 | 1 151 | 0,2 | 2 763 | 0,4 | 754 | 0,1 | 2 872 | 0,4 | 290 | 0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
© Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München |