Bundestagswahl 18.09.2005 |
|
||
![]() |
Zweitstimmen | ||
(amtliches Endergebnis) | |||
Wahlkreise im Überblick Zweitstimmen |
Wahlkreis | Wahl- berechtigte | Wähler | Wahl- beteiligung | Wahl- scheine | ungültige Stimmen | CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Die Linke. | REP | NPD | PBC | BP | DIE FRAUEN | GRAUE | BüSo | FAMILIE | MLPD | ||||||||||||||
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
219 | 202 793 | 152 262 | 75,1 | 43 887 | 1 284 | 54 704 | 36,2 | 45 157 | 29,9 | 22 367 | 14,8 | 18 274 | 12,1 | 6 082 | 4,0 | 631 | 0,4 | 1 134 | 0,8 | 171 | 0,1 | 614 | 0,4 | 285 | 0,2 | 630 | 0,4 | 135 | 0,1 | 717 | 0,5 | 77 | 0,1 |
220 | 219 413 | 170 380 | 77,7 | 48 184 | 1 360 | 65 031 | 38,5 | 48 238 | 28,5 | 23 001 | 13,6 | 22 078 | 13,1 | 6 158 | 3,6 | 716 | 0,4 | 1 101 | 0,7 | 148 | 0,1 | 608 | 0,4 | 302 | 0,2 | 727 | 0,4 | 245 | 0,1 | 591 | 0,4 | 76 | 0,0 |
221 | 200 500 | 154 386 | 77,0 | 43 672 | 1 213 | 58 952 | 38,5 | 44 729 | 29,2 | 20 697 | 13,5 | 18 372 | 12,0 | 5 953 | 3,9 | 598 | 0,4 | 1 198 | 0,8 | 205 | 0,1 | 523 | 0,3 | 258 | 0,2 | 719 | 0,5 | 193 | 0,1 | 703 | 0,5 | 73 | 0,0 |
222 | 217 460 | 168 905 | 77,7 | 48 203 | 1 446 | 61 266 | 36,6 | 47 653 | 28,5 | 27 261 | 16,3 | 19 896 | 11,9 | 6 577 | 3,9 | 719 | 0,4 | 1 207 | 0,7 | 190 | 0,1 | 591 | 0,4 | 306 | 0,2 | 687 | 0,4 | 181 | 0,1 | 861 | 0,5 | 64 | 0,0 |
Gesamtstadt | 840 166 | 645 933 | 76,9 | 183 946 | 5 303 | 239 953 | 37,5 | 185 777 | 29,0 | 93 326 | 14,6 | 78 620 | 12,3 | 24 770 | 3,9 | 2 664 | 0,4 | 4 640 | 0,7 | 714 | 0,1 | 2 336 | 0,4 | 1 151 | 0,2 | 2 763 | 0,4 | 754 | 0,1 | 2 872 | 0,4 | 290 | 0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
© Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München |