Europawahl 2004 |
|
||
![]() |
Übersichtsseite Stadtbezirke
Übersichtsseite Wahlbezirke |
||
Überblick über alle Parteien
|
Reihenfolge der Wahlvorschläge zur Europawahl am 13. Juni 2004 | ||
im Freistaat Bayern | ||
Lfd.
Nr. |
Name | Kurzbezeichnung |
1. | Christlich - Soziale Union in Bayern e.V. | CSU |
2. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
3. | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | GRÜNE |
4. | DIE REPUBLIKANER | REP |
5. | Freie Demokratische Partei | FDP |
6. | Ökologisch - Demokratische Partei | ödp |
7. | Partei des Demokratischen Sozialismus | PDS |
8. | Mensch Umwelt Tierschutz | Die Tierschutzpartei |
9. | Bayernpartei | BP |
10. | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN |
11. | DIE GRAUEN - Graue Panther | GRAUE |
12. | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD |
13. | Partei Bibeltreuer Christen | PBC |
14. | CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | CM |
15. | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo |
16. | Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | ZENTRUM |
17. | Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | Deutschland |
18. | Aktion unabhängige Kandidaten | Unabhängige Kandidaten |
19. | Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | AUFBRUCH |
20. | Deutsche Kommunistische Partei | DKP |
21. | DEUTSCHE PARTEI | DP |
22. | FAMILIEN - PARTEI DEUTSCHLANDS | FAMILIE |
23. | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | PSG |
© Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München |