KOMMUNALWAHL 3.3.2002
Die Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl     
nach Stadtbezirken
(Amtliches Endergebnis)

Stadtbezirk Wahl- berechtigte Wähler Wahl- beteiligung Wahlscheine (Briefwahl) Ungültige Stimmen CSU SPD GRÜNE FDP REP ödp FW
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
1 Altstadt - Lehel 14.200 6.841 48,2 1.935 55 1.821 26,80% 4.430 65,30% 280 4,10% 151 2,20% 26 0,40% 51 0,80% 27 0,40%
2 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt 31.221 14.643 46,9 3.477 121 2.837 19,50% 10.413 71,70% 819 5,60% 196 1,40% 64 0,40% 126 0,90% 67 0,50%
3 Maxvorstadt 31.767 14.774 46,5 3.737 97 3.128 21,30% 10.310 70,20% 682 4,70% 285 1,90% 53 0,40% 137 0,90% 82 0,60%
4 Schwabing - West 42.106 21.178 50,3 5.518 152 4.757 22,60% 14.897 70,90% 663 3,20% 360 1,70% 90 0,40% 134 0,60% 125 0,60%
5 Au - Haidhausen 37.796 18.308 48,4 4.478 142 3.662 20,20% 13.016 71,60% 883 4,90% 271 1,50% 100 0,50% 139 0,80% 95 0,50%
6 Sendling 24.793 12.233 49,3 2.867 92 2.602 21,40% 8.648 71,20% 495 4,10% 150 1,20% 91 0,80% 88 0,70% 67 0,60%
7 Sendling - Westpark 35.320 18.126 51,3 4.157 84 5.422 30,10% 11.605 64,30% 402 2,20% 217 1,20% 148 0,80% 116 0,70% 132 0,70%
8 Schwanthalerhöhe 15.416 6.692 43,4 1.618 82 1.295 19,60% 4.703 71,20% 369 5,60% 89 1,30% 41 0,60% 68 1,00% 45 0,70%
9 Neuhausen - Nymphenburg 60.094 31.414 52,3 8.424 216 7.927 25,40% 21.110 67,70% 1.010 3,20% 451 1,50% 232 0,70% 258 0,80% 210 0,70%
10 Moosach 31.689 16.037 50,6 3.612 91 4.722 29,60% 10.485 65,70% 264 1,70% 166 1,00% 121 0,80% 95 0,60% 93 0,60%
11 Milbertshofen - Am Hart 39.252 17.323 44,1 3.522 147 4.915 28,60% 11.206 65,20% 386 2,30% 207 1,20% 154 0,90% 141 0,80% 167 1,00%
12 Schwabing - Freimann 43.005 20.704 48,1 5.133 156 5.789 28,20% 13.107 63,80% 624 3,00% 427 2,10% 118 0,60% 233 1,10% 250 1,20%
13 Bogenhausen 55.150 29.450 53,4 7.676 162 8.910 30,40% 18.561 63,40% 612 2,10% 651 2,20% 135 0,50% 200 0,70% 219 0,70%
14 Berg am Laim 26.258 12.950 49,3 2.903 74 3.896 30,30% 8.253 64,10% 256 2,00% 198 1,50% 139 1,10% 57 0,40% 77 0,60%
15 Trudering - Riem 33.792 18.886 55,9 4.684 94 7.760 41,30% 10.007 53,30% 377 2,00% 343 1,80% 81 0,40% 95 0,50% 129 0,70%
16 Ramersdorf - Perlach 67.003 33.753 50,4 6.817 205 10.649 31,70% 21.226 63,30% 575 1,70% 396 1,20% 272 0,80% 192 0,60% 238 0,70%
17 Obergiesing 30.713 14.598 47,5 3.313 107 3.751 25,90% 9.869 68,10% 378 2,60% 168 1,10% 140 1,00% 84 0,60% 101 0,70%
18 Untergiesing - Harlaching 35.274 18.116 51,4 4.660 114 5.187 28,80% 11.638 64,60% 525 2,90% 315 1,80% 120 0,70% 108 0,60% 109 0,60%
19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenr. - Fürstenried - Solln 58.630 32.220 55,0 7.854 157 10.566 33,00% 19.772 61,70% 615 1,90% 521 1,60% 214 0,70% 171 0,50% 204 0,60%
20 Hadern 30.355 16.793 55,3 3.980 96 5.763 34,50% 10.157 60,80% 267 1,60% 188 1,10% 142 0,90% 87 0,50% 93 0,60%
21 Pasing - Obermenzing 44.374 25.017 56,4 5.866 119 8.126 32,60% 15.207 61,10% 651 2,60% 411 1,70% 156 0,60% 174 0,70% 173 0,70%
22 Aubing-Lochhausen-Langwied 26.711 14.796 55,4 2.979 83 5.208 35,40% 8.796 59,80% 213 1,40% 192 1,30% 145 1,00% 66 0,50% 93 0,60%
23 Allach - Untermenzing 19.271 11.190 58,1 2.281 45 4.225 37,90% 6.315 56,70% 224 2,00% 199 1,80% 64 0,60% 58 0,50% 60 0,50%
24 Feldmoching - Hasenbergl 35.046 17.302 49,4 3.364 101 6.026 35,00% 10.393 60,40% 220 1,30% 155 0,90% 203 1,20% 79 0,50% 125 0,70%
25 Laim 36.512 18.554 50,8 4.685 119 5.230 28,40% 12.121 65,70% 405 2,20% 242 1,30% 181 1,00% 135 0,70% 121 0,70%
München gesamt 905.748 461.898 51,0 109.540 2911 134.174 29,20% 296.245 64,50% 12.195 2,70% 6.949 1,50% 3.230 0,70% 3.092 0,70% 3.102 0,70%

Diese Daten gibt es auch als PDF - Datei.

Diese Daten gibt es auch als MS EXCEL - Datei.


 © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München