KOMMUNALWAHL 3.3.2002
Die Ergebnisse der Stadtratswahl     
nach Stadtbezirken
(Amtliches Endergebnis)

Stadtbezirk Wahl- berechtigte Wähler Wahl- beteiligung Wahlscheine (Briefwahl) Ungültige Stimmen CSU SPD GRÜNE FDP REP Stadtbezirk Wahl- berechtigte Wähler Wahl- beteiligung Wahlscheine (Briefwahl) Ungültige Stimmen DaCG RoLi ASP ödp FW PDS
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
1 Altstadt - Lehel 14.200 6.841 48,2 1.935 153 160.116 31,80% 189.115 37,50% 70.535 14,00% 29.162 5,80% 3.300 0,70% 1 Altstadt - Lehel 14.200 6.841 48,2 1.935 153 6.723 1,30% 22.061 4,40% 3.691 0,70% 7.815 1,60% 4.035 0,80% 7.229 1,40%
2 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt 31.221 14.643 46,9 3.477 325 251.680 23,80% 404.073 38,10% 198.922 18,80% 38.156 3,60% 6.259 0,60% 2 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt 31.221 14.643 46,9 3.477 325 19.350 1,80% 85.641 8,10% 5.464 0,50% 12.827 1,20% 7.857 0,70% 29.686 2,80%
3 Maxvorstadt 31.767 14.774 46,5 3.737 347 285.826 26,60% 450.192 41,90% 177.777 16,50% 47.129 4,40% 6.475 0,60% 3 Maxvorstadt 31.767 14.774 46,5 3.737 347 12.280 1,10% 37.028 3,40% 7.130 0,70% 16.840 1,60% 9.886 0,90% 24.243 2,30%
4 Schwabing - West 42.106 21.178 50,3 5.518 496 433.956 28,10% 701.385 45,40% 199.554 12,90% 66.266 4,30% 11.505 0,70% 4 Schwabing - West 42.106 21.178 50,3 5.518 496 19.913 1,30% 38.171 2,50% 10.149 0,60% 18.362 1,20% 18.325 1,20% 27.499 1,80%
5 Au - Haidhausen 37.796 18.308 48,4 4.478 433 327.771 24,90% 554.890 42,20% 232.787 17,70% 49.432 3,80% 11.216 0,80% 5 Au - Haidhausen 37.796 18.308 48,4 4.478 433 18.312 1,40% 48.733 3,70% 8.599 0,60% 17.928 1,40% 13.420 1,00% 32.485 2,50%
6 Sendling 24.793 12.233 49,3 2.867 313 244.201 27,30% 406.854 45,50% 118.314 13,20% 24.860 2,80% 10.042 1,10% 6 Sendling 24.793 12.233 49,3 2.867 313 11.954 1,30% 31.414 3,50% 6.615 0,80% 12.243 1,40% 9.109 1,00% 18.226 2,10%
7 Sendling - Westpark 35.320 18.126 51,3 4.157 440 489.001 37,30% 561.534 42,80% 107.050 8,20% 40.316 3,10% 16.471 1,30% 7 Sendling - Westpark 35.320 18.126 51,3 4.157 440 14.498 1,10% 23.567 1,80% 12.346 0,90% 14.041 1,10% 15.078 1,10% 17.304 1,30%
8 Schwanthalerhöhe 15.416 6.692 43,4 1.618 145 117.215 24,70% 206.559 43,60% 77.670 16,40% 11.694 2,50% 5.082 1,10% 8 Schwanthalerhöhe 15.416 6.692 43,4 1.618 145 4.851 1,00% 21.032 4,40% 2.632 0,60% 6.816 1,40% 4.260 0,90% 16.181 3,40%
9 Neuhausen - Nymphenburg 60.094 31.414 52,3 8.424 756 721.355 31,50% 994.907 43,50% 272.015 11,90% 82.005 3,60% 28.193 1,20% 9 Neuhausen - Nymphenburg 60.094 31.414 52,3 8.424 756 31.008 1,40% 50.859 2,20% 14.114 0,60% 31.456 1,40% 22.981 1,00% 39.135 1,70%
10 Moosach 31.689 16.037 50,6 3.612 403 433.210 37,00% 541.888 46,30% 71.394 6,10% 29.774 2,60% 18.504 1,60% 10 Moosach 31.689 16.037 50,6 3.612 403 10.388 0,90% 12.812 1,10% 10.800 0,90% 14.926 1,30% 11.411 1,00% 14.531 1,20%
11 Milbertshofen - Am Hart 39.252 17.323 44,1 3.522 485 411.909 33,70% 572.888 46,90% 82.233 6,70% 33.215 2,70% 20.580 1,70% 11 Milbertshofen - Am Hart 39.252 17.323 44,1 3.522 485 10.014 0,80% 17.732 1,50% 9.330 0,80% 19.857 1,60% 24.357 2,00% 19.621 1,60%
12 Schwabing - Freimann 43.005 20.704 48,1 5.133 533 504.443 33,80% 610.588 41,00% 151.625 10,20% 66.787 4,50% 15.545 1,00% 12 Schwabing - Freimann 43.005 20.704 48,1 5.133 533 20.027 1,30% 29.175 2,00% 11.395 0,80% 28.877 1,90% 31.553 2,10% 21.141 1,40%
13 Bogenhausen 55.150 29.450 53,4 7.676 663 825.482 38,30% 885.283 41,10% 160.535 7,40% 116.122 5,40% 20.709 0,90% 13 Bogenhausen 55.150 29.450 53,4 7.676 663 20.811 1,00% 31.558 1,50% 17.263 0,80% 27.387 1,30% 29.856 1,40% 19.664 0,90%
14 Berg am Laim 26.258 12.950 49,3 2.903 323 350.727 37,40% 416.191 44,40% 66.665 7,10% 27.686 3,00% 15.895 1,70% 14 Berg am Laim 26.258 12.950 49,3 2.903 323 7.575 0,80% 15.411 1,60% 7.652 0,80% 8.909 0,90% 10.541 1,10% 11.096 1,20%
15 Trudering - Riem 33.792 18.886 55,9 4.684 336 668.943 48,00% 482.655 34,70% 95.696 6,90% 57.676 4,10% 10.356 0,70% 15 Trudering - Riem 33.792 18.886 55,9 4.684 336 15.033 1,10% 10.769 0,80% 11.283 0,80% 13.275 1,00% 17.140 1,20% 10.046 0,70%
16 Ramersdorf - Perlach 67.003 33.753 50,4 6.817 815 924.037 38,40% 1.071.666 44,50% 153.547 6,40% 64.488 2,70% 31.751 1,30% 16 Ramersdorf - Perlach 67.003 33.753 50,4 6.817 815 28.534 1,20% 27.360 1,10% 20.170 0,80% 24.940 1,00% 33.964 1,40% 29.163 1,20%
17 Obergiesing 30.713 14.598 47,5 3.313 373 338.230 31,90% 490.854 46,40% 92.103 8,70% 29.534 2,80% 18.711 1,80% 17 Obergiesing 30.713 14.598 47,5 3.313 373 10.748 1,00% 25.421 2,40% 8.629 0,80% 11.754 1,10% 11.794 1,10% 20.970 2,00%
18 Untergiesing - Harlaching 35.274 18.116 51,4 4.660 362 482.498 36,30% 525.086 39,50% 143.610 10,80% 52.102 3,90% 14.696 1,10% 18 Untergiesing - Harlaching 35.274 18.116 51,4 4.660 362 14.206 1,10% 29.786 2,20% 10.763 0,80% 16.739 1,30% 15.526 1,20% 23.217 1,80%
19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenr. - Fürstenried - Solln 58.630 32.220 55,0 7.854 734 963.696 40,60% 959.345 40,40% 173.521 7,30% 102.806 4,30% 26.992 1,10% 19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenr. - Fürstenried - Solln 58.630 32.220 55,0 7.854 734 21.924 0,90% 28.716 1,20% 27.032 1,20% 24.215 1,00% 25.689 1,10% 22.142 0,90%
20 Hadern 30.355 16.793 55,3 3.980 387 526.736 43,50% 481.640 39,70% 77.817 6,40% 36.624 3,00% 17.628 1,50% 20 Hadern 30.355 16.793 55,3 3.980 387 12.915 1,10% 11.507 0,90% 9.613 0,80% 14.077 1,20% 13.854 1,10% 9.818 0,80%
21 Pasing - Obermenzing 44.374 25.017 56,4 5.866 463 754.723 41,20% 671.721 36,70% 186.168 10,20% 79.741 4,30% 18.556 1,00% 21 Pasing - Obermenzing 44.374 25.017 56,4 5.866 463 20.243 1,10% 20.275 1,10% 14.227 0,80% 24.775 1,30% 23.026 1,30% 17.680 1,00%
22 Aubing-Lochhausen-Langwied 26.711 14.796 55,4 2.979 320 469.301 44,30% 428.262 40,40% 65.980 6,20% 25.505 2,40% 19.718 1,90% 22 Aubing-Lochhausen-Langwied 26.711 14.796 55,4 2.979 320 5.639 0,50% 7.719 0,70% 10.009 1,00% 9.748 0,90% 9.881 0,90% 7.853 0,80%
23 Allach - Untermenzing 19.271 11.190 58,1 2.281 251 377.188 47,00% 294.197 36,60% 54.788 6,80% 27.644 3,40% 9.263 1,10% 23 Allach - Untermenzing 19.271 11.190 58,1 2.281 251 5.383 0,70% 4.870 0,60% 7.765 1,00% 7.949 1,00% 8.030 1,00% 6.164 0,80%
24 Feldmoching - Hasenbergl 35.046 17.302 49,4 3.364 420 524.389 43,10% 520.356 42,80% 60.565 5,00% 25.517 2,10% 23.634 1,90% 24 Feldmoching - Hasenbergl 35.046 17.302 49,4 3.364 420 7.266 0,60% 8.550 0,70% 10.090 0,80% 12.742 1,10% 12.435 1,00% 11.054 0,90%
25 Laim 36.512 18.554 50,8 4.685 422 479.164 36,00% 584.885 43,90% 113.286 8,50% 36.406 2,70% 20.948 1,60% 25 Laim 36.512 18.554 50,8 4.685 422 12.003 0,90% 26.709 2,00% 9.599 0,70% 17.212 1,30% 15.045 1,10% 17.429 1,30%
München gesamt 905.748 461.898 51,0 109.540 10.698 12.065.797 36,00% 14.007.014 41,90% 3.204.157 9,60% 1.200.647 3,60% 402.029 1,20% München gesamt 905.748 461.898 51,0 109.540 10.698 361.598 1,10% 666.876 2,00% 266.360 0,80% 415.710 1,20% 399.053 1,20% 473.577 1,40%

Diese Daten gibt es auch als PDF - Datei.

Diese Daten gibt es auch als MS EXCEL - Datei.


 © Statistisches Amt, Direktorium, Landeshauptstadt München